Κλίμακες Κεφαλαίου | Ετήσιο Επιτόκιο Προθεσμιακής Κατάθεσης | |||
Από | Έως | 3 μήνες | 6 μήνες | 12 μήνες |
€ 10.000 | € 50.000 | 1,10 % | 1,10 % | 1,05 % |
€ 50.001 | € 100.000 | 1,20 % | 1,20 % | 1,20 % |
€ 100.001 | € 200.000 | 1,35 % | 1,30 % | 1,20 % |
€ 200.001 | € 300.00 | 1,35 % | 1,30 % | 1,25 % |
€ 300.001 | και άνω | 1,40 % | 1,35 % | 1,30 % |
Σ.Ε.Π.Α. : Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση (ΣΕΠΑ) υπολογίσθηκε με την παραδοχή ότι, η διάρκεια είναι έξι μήνες, το ποσό κατάθεσης €80.000 και το επιτόκιο 1,20%.
ΣΕΠΑ: 1,02%